Ulaz/izlaz
Ulaz | Izlaz | MDK | |
---|---|---|---|
KPK mg/lO2 | 480,22 | 14,42 | 125 |
BPK5 mg/lO2 | 202,87 | 1,87 | 25 |
Ukupni dušik mgN/l | 38,19 | 3,10 | 15 |
Ukupni fosfor mgP/l | 6,03 | 0,86 | 2 |
Suspendirana tvar mg/l | 381,65 | 2,87 | 35 |
Uklanjanje %
Parametar | % |
---|---|
KPK | 97,00 |
BPK5 | 99,08 |
Ukupni dušik | 91,88 |
Ukupni fosfor | 85,74 |
Suspendirana tvar | 99,25 |
Ulaz/izlaz
Ulaz | Izlaz | MDK | |
---|---|---|---|
KPK mg/lO2 | 416,63 | 14,60 | 125 |
BPK5 mg/lO2 | 207,63 | 2,63 | 25 |
Ukupni dušik mgN/l | 65,57 | 3,87 | 15 |
Ukupni fosfor mgP/l | 5,63 | 0,81 | 2 |
Suspendirana tvar mg/l | 245,50 | 4,29 | 35 |
Uklanjanje %
Parametar | % |
---|---|
KPK | 96,50 |
BPK5 | 98,74 |
Ukupni dušik | 94,10 |
Ukupni fosfor | 85,61 |
Suspendirana tvar | 98,25 |
Ulaz/izlaz
Ulaz | Izlaz | MDK | |
---|---|---|---|
KPK mg/lO2 | 508,13 | 29,41 | 125 |
BPK5 mg/lO2 | 198,13 | 7,50 | 25 |
Ukupni dušik mgN/l | 61,92 | 5,17 | 15 |
Ukupni fosfor mgP/l | 6,36 | 0,85 | 2 |
Suspendirana tvar mg/l | 265,04 | 3,98 | 35 |
Uklanjanje %
Parametar | % |
---|---|
KPK | 94,21 |
BPK5 | 96,21 |
Ukupni dušik | 91,65 |
Ukupni fosfor | 85,56 |
Suspendirana tvar | 98,50 |
Ulaz/izlaz
Ulaz | Izlaz | MDK | |
---|---|---|---|
KPK mg/lO2 | 435,02 | 30,00 | 125 |
BPK5 mg/lO2 | 130,50 | 3,20 | 25 |
Ukupni dušik mgN/l | 64,48 | 5,42 | 15 |
Ukupni fosfor mgP/l | 8,10 | 1,05 | 2 |
Suspendirana tvar mg/l | 184,68 | 4,25 | 35 |
Uklanjanje %
Parametar | % |
---|---|
KPK | 91,80 |
BPK5 | 96,89 |
Ukupni dušik | 91,32 |
Ukupni fosfor | 85,67 |
Suspendirana tvar | 97,29 |
Ulaz/izlaz
Ulaz | Izlaz | MDK | |
---|---|---|---|
KPK mg/lO2 | 361,15 | 30,00 | 125 |
BPK5 mg/lO2 | 119,17 | 3,06 | 25 |
Ukupni dušik mgN/l | 56,65 | 6,36 | 15 |
Ukupni fosfor mgP/l | 7,52 | 0,97 | 2 |
Suspendirana tvar mg/l | 296,11 | 5,03 | 35 |
Uklanjanje %
Parametar | % |
---|---|
KPK | 90,20 |
BPK5 | 96,82 |
Ukupni dušik | 88,07 |
Ukupni fosfor | 83,01 |
Suspendirana tvar | 97,08 |
Ulaz/izlaz
Ulaz | Izlaz | MDK | |
---|---|---|---|
KPK mg/lO2 | 448,65 | 15,93 | 125 |
BPK5 mg/lO2 | 218,21 | 2,31 | 25 |
Ukupni dušik mgN/l | 46,45 | 5,89 | 15 |
Ukupni fosfor mgP/l | 6,13 | 0,96 | 2 |
Suspendirana tvar mg/l | 276,99 | 3,13 | 35 |
Uklanjanje %
Parametar | % |
---|---|
KPK | 96,37 |
BPK5 | 98,87 |
Ukupni dušik | 86,46 |
Ukupni fosfor | 83,33 |
Suspendirana tvar | 98,42 |
Ulaz/izlaz
Ulaz | Izlaz | MDK | |
---|---|---|---|
KPK mg/lO2 | 463,3 | 15,4 | 125 |
BPK5 mg/lO2 | 253,3 | 2,4 | 25 |
Ukupni dušik mgN/l | 45,9 | 5,1 | 15 |
Ukupni fosfor mgP/l | 5,8 | 0,8 | 2 |
Suspendirana tvar mg/l | 333,3 | 2,3 | 35 |
Uklanjanje %
Parametar | % |
---|---|
KPK | 96,39 |
BPK5 | 98,82 |
Ukupni dušik | 88,76 |
Ukupni fosfor | 85,63 |
Suspendirana tvar | 99,11 |
Ulaz/izlaz
Ulaz | Izlaz | MDK | |
---|---|---|---|
KPK mg/lO2 | 417,33 | 10,52 | 125 |
BPK5 mg/lO2 | 265,00 | 2,08 | 25 |
Ukupni dušik mgN/l | 48,00 | 5,27 | 15 |
Ukupni fosfor mgP/l | 5,25 | 0,99 | 2 |
Suspendirana tvar mg/l | 259,96 | 2,62 | 35 |
Uklanjanje %
Parametar | % |
---|---|
KPK | 97,46 |
BPK5 | 99,18 |
Ukupni dušik | 88,91 |
Ukupni fosfor | 80,14 |
Suspendirana tvar | 98,98 |
Ulaz/izlaz
Ulaz | Izlaz | MDK | |
---|---|---|---|
KPK mg/lO2 | 456,88 | 14,64 | 125 |
BPK5 mg/lO2 | 269,79 | 2,72 | 25 |
Ukupni dušik mgN/l | 47,57 | 5,87 | 15 |
Ukupni fosfor mgP/l | 6,61 | 1,07 | 2 |
Suspendirana tvar mg/l | 347,36 | 6,71 | 35 |
Uklanjanje %
Parametar | % |
---|---|
KPK | 96,46 |
BPK5 | 98,90 |
Ukupni dušik | 86,75 |
Ukupni fosfor | 81,92 |
Suspendirana tvar | 97,88 |
Ulaz/izlaz
Ulaz | Izlaz | |
---|---|---|
KPK mg/lO2 | 401,50 | 14,26 |
BPK5 mg/lO2 | 251,04 | 2,03 |
Ukupni dušik mgN/l | 50,02 | 5,18 |
Ukupni fosfor mgP/l | 6,39 | 1,02 |
Suspendirana tvar mg/l | 323,04 | 3,54 |
Uklanjanje %
Parametar | % |
---|---|
KPK | 96,22 |
BPK5 | 99,11 |
Ukupni dušik | 88,82 |
Ukupni fosfor | 82,47 |
Suspendirana tvar | 98,68 |